Ментол кристалічний (уп.100г)
280 ₴/упаковка
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
- В наявності
+380 (97) 125-37-72
Марина- +380 (68) 811-81-48Ангеліна, КІПіА
- +380 (50) 954-47-07Олена, безготівковий розрахунок
- +380 (97) 321-67-27Дмитро, лабораторне обладнання
- +380 (63) 314-94-56Володимир
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Фасування: поліпропіленові пакети
№ | Показатели | Норматив | Испытания |
---|---|---|---|
1 | Описание | Призматические или игольчатые, бесцветные, блестящие кристаллы | Призматические или игольчатые, бесцветные, блестящие кристаллы |
2 | Растворимость | Практически нерастворимый в воде, хорошо растворим в спирте, в эфире и в легком бензине, свободно растворим в жирных маслах и в жидком парафине, очень слабо растворим в глицерине. | Практически нерастворимый в воде, хорошо растворим в спирте, в эфире и в легком бензине, свободно растворим в жирных маслах и в жидком парафине, очень слабо растворим в глицерине. |
3 | Идентификация | -48……-51 | -49 |
4 | Внешний вид раствора | Прозрачный и бесцветный | Прозрачный и бесцветный |
5 | Кислотность или щелочность | Не более 0.5 мл 0.01 М гидроксида натрия нужно для изменения цвета индикатора на розовый | 0.2 мл 0.01м гидроксида натрия нужно для изменения цвета индикатора на розовый |
6 | Удельное оптическое вращение С ° | -48….-51 С | -49.0 |
7 | Точка плавления, С | 41-44 | 42 |
8 | Связанные вещества общие,% | 1.0 | 0.2 |
9 | Остаток после прокаливания,% | 0.05 | 0.03 |
10 | Массовая доля основного вещества,% | 100.0-102.0 | 99.8 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Arora |
Країна виробник | Індія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 280 ₴/упаковка