Бюретка ГОСТ 29252-91
от 36,78 грн.
В наличии
Узнать партнерские цены
- +380 показать номер +380675734899 Киевстар
- +380503430255 МТС
- +380994144275
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380675734899, Киевстар+380503430255, МТС+380994144275
-
Контактное лицо:Дарья, Анна
-
Адрес:ул. Рылеева, 17/2, Харьков, Харьковская область, Украина
-
Email:anna@allhim.com.ua
-
- Условия возврата и обмена
Наименование | Исполнение | Клас точности | Вместимость | Цена деления, мл | L, мм | Цена, грн с НДС |
Бюретка тип 1 с одноходовым краном | исп.1 | кл. 2 | 1 мл | -0,01- | 575 | 60,30 |
2 мл | -0,01- | 650 | 60,30 | |||
5 мл | -0,02- | 800 | 66,06 | |||
10 мл | -0,05- | 570 | 90,31 | |||
25 мл | -0,1- | 620 | 90,31 | |||
50 мл | -0,1- | 820 | 92,30 | |||
100 мл | -0,2- | 870 | 99,74 | |||
Бюретка тип 1 с боковым краном | исп.2 | кл. 2 | 1 мл | -0,01- | 575 | 63,43 |
2 мл | -0,01- | 650 | 63,89 | |||
5 мл | -0,02- | 800 | 74,36 | |||
10 мл | -0,05- | 570 | 93,61 | |||
25 мл | -0,1- | 620 | 93,61 | |||
50 мл | -0,1- | 820 | 95,67 | |||
100 мл | -0,2- | 870 | 103,37 | |||
Бюретка тип 1 без крана c резиновым наконечником | исп.3 | кл. 2 | 1 мл | -0,01- | 575 | 36,78 |
2 мл | -0,01- | 650 | 37,27 | |||
5 мл | -0,02- | 800 | 41,40 | |||
10 мл | -0,05- | 570 | 46,01 | |||
25 мл | -0,1- | 620 | 49,08 | |||
50 мл | -0,1- | 820 | 53,06 | |||
100 мл | -0,2- | 870 | 57,39 | |||
Бюретка тип 1 с двухходовым краном | исп.4 | кл. 2 | 10 мл | -0,05- | 570 | 53,84 |
25 мл | -0,1- | 620 | 56,88 | |||
50 мл | -0,1- | 820 | 61,02 | |||
100 мл | -0,2- | 870 | 63,84 | |||
Бюретка тип 1 с двухходовым краном и автонулем | исп.5 | кл. 2 | 10 мл | -0,05- | 570 | 68,82 |
25 мл | -0,1- | 620 | 91,28 | |||
50 мл | -0,1- | 820 | 118,25 | |||
100 мл | -0,2- | 870 | 78,42 |
Характеристики
Вид лабораторной посуды | Бюретка |
- Цена: от 36,78 грн.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв